Aktionslog 098432745392

Zurück zu Home

Zeitpunkt Aktion Details
04.12.2024 05:56 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
03.12.2024 22:12 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
03.12.2024 20:04 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
03.12.2024 18:23 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
03.12.2024 11:33 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
02.12.2024 16:36 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
02.12.2024 11:18 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
02.12.2024 09:53 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
02.12.2024 07:39 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
02.12.2024 06:52 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
02.12.2024 05:41 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
01.12.2024 18:37 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
01.12.2024 18:32 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
01.12.2024 18:29 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
01.12.2024 18:28 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
01.12.2024 17:34 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
01.12.2024 16:36 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
01.12.2024 13:43 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
01.12.2024 11:40 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
01.12.2024 11:39 Push Notifikation Alarm nicht mehr aktiv. Am 01.12.2024 um 11:39 meldet der Sensor Flugplatz Sondercontainer mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von 2,0 C welche die Alarmschwelle von 2,0 C nicht mehr unterschreitet
01.12.2024 05:36 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
01.12.2024 00:37 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 01.12.2024 um 00:36 meldet der Sensor Flugplatz Sondercontainer mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von 1,9 C welche die Alarmschwelle von 2,0 C unterschreitet
30.11.2024 21:37 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
30.11.2024 16:15 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
30.11.2024 14:48 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
30.11.2024 11:01 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
30.11.2024 09:21 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
30.11.2024 09:03 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
29.11.2024 16:13 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
29.11.2024 13:51 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
29.11.2024 11:51 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
29.11.2024 10:08 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
29.11.2024 09:22 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
28.11.2024 16:54 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
28.11.2024 16:03 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
28.11.2024 15:52 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
28.11.2024 08:23 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
28.11.2024 08:21 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
28.11.2024 08:21 Sensor Einstellungen aktualisiert Die Einstellungen des Sensors 052E9650FCF5 wurden aktualisiert. Name Wohn . Temperaturfühler Max Alarm deaktiviert, Min Alarm deaktiviert. Außensensor Max Alarm deaktiviert, Min Alarm deaktiviert. Feuchtefühler Max Alarm deaktiviert, Min Alarm deaktiviert. PPM Alarm deaktiviert.
28.11.2024 08:20 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 12577A7B6DAD, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
28.11.2024 08:20 Sensor Einstellungen aktualisiert Die Einstellungen des Sensors 052E9650FCF5 wurden aktualisiert. Name Wohn . Temperaturfühler Max Alarm deaktiviert, Min Alarm deaktiviert. Außensensor Max Alarm deaktiviert, Min Alarm deaktiviert. Feuchtefühler Max Alarm deaktiviert, Min Alarm deaktiviert. PPM Alarm deaktiviert.
28.11.2024 08:18 Sensor zu Dashboard hinzugefügt Sensor mit ID 12577A7B6DAD zu Dashboard hinzugefügt
28.11.2024 08:18 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34, 12577A7B6DAD
28.11.2024 08:17 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
27.11.2024 05:59 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
27.11.2024 05:59 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
26.11.2024 19:53 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
26.11.2024 06:26 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
26.11.2024 04:21 Push Notifikation Alarm nicht mehr aktiv. Am 26.11.2024 um 04:21 meldet der Sensor Flugplatz Sondercontainer mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von 2,0 C welche die Alarmschwelle von 2,0 C nicht mehr unterschreitet
25.11.2024 22:29 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 25.11.2024 um 22:29 meldet der Sensor Flugplatz Sondercontainer mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von 1,9 C welche die Alarmschwelle von 2,0 C unterschreitet