Aktionslog 098432745392

Zurück zu Home

Zeitpunkt Aktion Details
10.11.2024 20:38 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 20:38 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 20:38 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 20:36 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 20:36 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 10.11.2024 um 20:36 meldet der Sensor Flugplatz Kühltruhe mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von -16,9 C welche die Alarmschwelle von -5,0 C unterschreitet
10.11.2024 20:36 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 10.11.2024 um 20:36 meldet der Sensor Flugplatz Kühltruhe mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von -16,9 C welche die Alarmschwelle von -24,0 C überschreitet
10.11.2024 20:34 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 20:31 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 20:09 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 20:01 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 20:00 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 20:00 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 20:00 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 19:51 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 10.11.2024 um 19:51 meldet der Sensor Gefrierschrank mit dem Außensensor eine Temperatur von -20,3 C welche die Alarmschwelle von -12,0 C unterschreitet
10.11.2024 19:51 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 10.11.2024 um 19:51 meldet der Sensor Gefrierschrank mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von -19,5 C welche die Alarmschwelle von -12,0 C unterschreitet
10.11.2024 19:46 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 19:46 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 19:42 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 19:41 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 19:05 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 19:04 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 19:03 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 19:03 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 19:03 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:55 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 10.11.2024 um 18:55 meldet der Sensor Gefrierschrank mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von -19,3 C welche die Alarmschwelle von -12,0 C unterschreitet
10.11.2024 18:55 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 10.11.2024 um 18:55 meldet der Sensor Gefrierschrank mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von -19,3 C welche die Alarmschwelle von -25,0 C überschreitet
10.11.2024 18:49 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:48 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:48 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:37 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:36 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:35 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 10.11.2024 um 18:35 meldet der Sensor Flugplatz Kühltruhe mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von -19,0 C welche die Alarmschwelle von -12,0 C unterschreitet
10.11.2024 18:32 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:31 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:30 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:19 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:19 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:18 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:16 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:15 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:13 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 18:13 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 17:46 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 10.11.2024 um 17:45 meldet der Sensor Gefrierschrank mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von -19,5 C welche die Alarmschwelle von -15,0 C unterschreitet
10.11.2024 17:45 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 10.11.2024 um 17:45 meldet der Sensor Flugplatz Kühltruhe mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von -17,0 C welche die Alarmschwelle von -14,0 C unterschreitet
10.11.2024 17:42 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 17:40 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 17:38 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 17:26 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 17:26 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
10.11.2024 17:26 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 0364E2B5CD58, 011FB31734D3, 060C914C7267, 06691EA132DE, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34