Aktionslog 098432745392

Zurück zu Home

Zeitpunkt Aktion Details
19.11.2024 17:24 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
18.11.2024 16:44 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
18.11.2024 10:21 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
18.11.2024 10:21 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
18.11.2024 05:41 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
18.11.2024 05:40 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
17.11.2024 21:20 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
17.11.2024 21:19 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
17.11.2024 12:06 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
17.11.2024 11:17 Push Notifikation Alarm nicht mehr aktiv. Am 17.11.2024 um 11:17 meldet der Sensor Flugplatz Sondercontainer mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von 2,0 C welche die Alarmschwelle von 2,0 C nicht mehr unterschreitet
17.11.2024 10:53 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
17.11.2024 10:25 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
17.11.2024 10:25 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
17.11.2024 08:53 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
17.11.2024 07:43 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
17.11.2024 03:12 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 17.11.2024 um 03:12 meldet der Sensor Flugplatz Sondercontainer mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von 1,9 C welche die Alarmschwelle von 2,0 C unterschreitet
16.11.2024 23:21 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
16.11.2024 23:21 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
16.11.2024 21:16 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
16.11.2024 08:24 Push Notifikation Alarm nicht mehr aktiv. Am 16.11.2024 um 08:24 meldet der Sensor Flugplatz Sondercontainer mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von 2,0 C welche die Alarmschwelle von 2,0 C nicht mehr unterschreitet
16.11.2024 08:12 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
16.11.2024 08:10 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 16.11.2024 um 08:10 meldet der Sensor Flugplatz Sondercontainer mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von 1,9 C welche die Alarmschwelle von 2,0 C unterschreitet
16.11.2024 07:07 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
16.11.2024 07:07 Push Notifikation Alarm nicht mehr aktiv. Am 16.11.2024 um 07:07 meldet der Sensor Flugplatz Sondercontainer mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von 2,0 C welche die Alarmschwelle von 2,0 C nicht mehr unterschreitet
16.11.2024 07:06 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
16.11.2024 07:05 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
16.11.2024 05:21 Push Notifikation Aktiver Alarm. Am 16.11.2024 um 05:21 meldet der Sensor Flugplatz Sondercontainer mit dem Temperaturfühler eine Temperatur von 2,9 C welche die Alarmschwelle von 3,0 C unterschreitet
15.11.2024 22:14 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
15.11.2024 21:10 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
15.11.2024 17:45 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
15.11.2024 17:01 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
15.11.2024 16:50 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
15.11.2024 16:50 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
15.11.2024 16:49 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
15.11.2024 16:19 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
15.11.2024 16:18 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
15.11.2024 16:17 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
15.11.2024 16:17 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
15.11.2024 16:15 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
15.11.2024 16:14 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 031D192EDBB8, 126D824B4C34
15.11.2024 16:11 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34, 031D192EDBB8
15.11.2024 16:10 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34, 031D192EDBB8
15.11.2024 16:10 Sensor zu Dashboard hinzugefügt Sensor mit ID 031D192EDBB8 zu Dashboard hinzugefügt
15.11.2024 16:10 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34, 031D192EDBB8
15.11.2024 16:10 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
15.11.2024 12:18 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
15.11.2024 10:53 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
15.11.2024 10:49 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
15.11.2024 06:25 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34
14.11.2024 17:10 Dashboard Anfrage Dashboard Anfrage für 072012990AA4, 052E9650FCF5, 036E21436B33, 1220A13F894C, 12630A0466B3, 12663091DD72, 125C333CDF4A, 0321DC41377D, 02046C827AEC, 0275D045C9CF, 1229F769243E, 1224CA18F530, 011FB31734D3, 0364E2B5CD58, 06691EA132DE, 060C914C7267, 120D4249C092, 0B0A40C18C01, 0811779F7851, 02023C89D925, 126D824B4C34